Matthias Maasch
| Name: | Maasch |
| Vorname: | Matthias |
| Nationalität: | Deutschland |
| Geburtsdatum: | 23.03.1986 |
| Familienstand: | ledig |
| Kinder: | keine |
| Hobbies: | Poker, Casino, Fussball |
| Lebensomotto: | Um das Mögliche zu schaffen, muss man das Unmögliche versuchen. |
| Beschreibe dich in eigenen Worten: | ehrgeizig, humorvoll |
Sportliche Infos
| Gewichtsklasse: | 66 kg |
| bevorzugte Stilart: | Griechisch/Römisch |
| Bisherige Erfolge: | 5-facher Deutscher Meister Jugend/Junioren |
| 2-facher Deutscher Vize-Meister Senioren (2006, 2007) | |
| 3. Platz Deutsche Meisterscharten Senioren 2009 | |
| Deutscher Meister Senioren 2012 | |
| sportliches Vorbild: | Goran Ivanisevic (Tennis) |
| Wie bist du zum Ringen gekommen? | durch Klaus Grundner |
| Was sind deine Ziele mit dem SVW? | die Zuschauer zufrieden stellen |
Kampfstatistik 1. Bundesliga
| Anzahl Kämpfe: | 104 |
| Anzahl Siege: | 82 |
| davon Siege mit vorzeitigem Kampfende: | 34 |
| Gewonnene Kämpfe in % | 78,9 % |
| davon Siege mit vorzeitigem Kampfende in % | 41,5 % |



