Sharur Vandanyan

| Name: | Vardanyan |
| Vorname: | Sharur |
| Nationalität: | Schweden |
| Geburtsdatum: | 04.04.1988 |
| Familienstand: | ledig |
| Kinder: | keine |
| erlernter Beruf: | Student |
| Hobbies: | Musik, Filme |
| Lebensomotto: | One day at the time |
Sportliche Infos
| Gewichtsklasse: | 74 kg |
| bevorzugte Stilart: | Griechisch/Römisch |
| bisherige Erfolge: | 2. Platz Grand Prix von Spanien 2011 |
| 3. Platz EM 2009 | |
| 11. Platz Junioren WM 2008 | |
| 17. Platz Junioren WM 2007 | |
| 10. Platz Junioren EM 2007 | |
| 5. Platz Kadetten EM 2005 | |
| Wann bist du zum Ringen gekommen? | 1998 |
Kampfstatistik 1. Bundesliga
| Anzahl Kämpfe: | 22 |
| Anzahl Siege: | 9 |
| davon Siege mit vorzeitigem Kampfende: | 3 |
| Gewonnene Kämpfe in % | 40,1 % |
| davon Siege mit vorzeitigem Kampfende in % | 33,3 % |



