Endrunde zur Deutschen Mannschafts-Meisterschaft 2021
Achtelfinale | |||||||
Datum | Heim | Auswärts | Endstand | Protokolle | |||
08.01.22 | SV Alemannia Nackenheim | - | SVW Burghausen | 9 | : | 18 | ![]() |
15.01.22 | SVW Burghausen | - | SV Alemannia Nackenheim | 40 | : | 0 | ![]() |
Viertelfinale | |||||||
Datum | Heim | Auswärts | Endstand | Protokolle | |||
22.01.22 | RSV Rotation Greiz | - | SVW Burghausen | 5 | : | 29 | ![]() |
22.01.22 | SVW Burghausen | - | RSV Rotation Greiz | 26 | : | 6 | ![]() |
Halbfinale | |||||||
Datum | Heim | Auswärts | Endstand | Protokolle | |||
05.02.22 | SVW Burghausen | - | Red Devils Heilbronn | 17 | : | 9 | ![]() |
12.02.22 | Red Devils Heilbronn | - | SVW Burghausen | 14 | : | 14 | ![]() |
Finale | |||||||
Datum | Heim | Auswärts | Endstand | Protokolle | |||
19.02.22 | ASV Mainz 88 | - | SVW Burghausen | 12 | : | 12 | ![]() |
26.02.22 | SVW Burghausen | - | ASV Mainz 88 | 18 | : | 11 | ![]() |
High-Score Endrunde zur DMM 2021
Name | 1/8 Hin | 1/8 Rück | 1/4 Hin | 1/4 Rück | 1/2 Hin | 1/2 Rück | Finale Hin | Finale Rück | Gesamt |
Ibaev, Idris | 4 | 4 | 3 | 4 | -3 | 3 | 4 | 3 | 22 |
Schmitt, Fabian | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | |||
Umarpashaev, Ali | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 17 | |||
Muszukajev, Iszmail | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 15 | |||
Davidovi, Givi | 3 | 2 | -3 | 4 | 4 | 4 | 14 | ||
Azizsir, Ramsin | 2 | 4 | 4 | 4 | -1 | -1 | 12 | ||
Lazovski, Witalis | -2 | 4 | 4 | 2 | 2 | -4 | 6 | ||
Thiele, Erik | 4 | -1 | -1 | -2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
Dakiev, Mansur | 3 | -2 | 1 | ||||||
Kakhelashvili, Nikolos | 1 | 1 | |||||||
Maier, Andreas | 4 | 4 | 1 | -4 | -2 | -2 | 1 | ||
Schwarz, Roland | -1 | 4 | 1 | -2 | 1 | 1 | |||
Akbulut, Enes | 4 | -4 | 4 | -4 | 0 | ||||
Egorov, Vladimir | 4 | -2 | -2 | 0 | |||||
Magamaev, Akhmed | -2 | -2 | 1 | -3 | |||||
Kobsar, Erwin | -4 | -4 | |||||||
Tatarinov, Eduard | 4 | 4 | 4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 |
Auslosung der Endrundenkämpfe 2021/2022
