Saisonübersicht 2007
Tabelle 1. Bundesliga Süd 2007
Platz | Mannschaft | Kämpfe | Plus | Minus |
---|---|---|---|---|
1 | SC Anger | 14 | 24 | 4 |
2 | KSV Aalen 05 | 14 | 24 | 4 |
3 | SV Siegfried Hallbergmoos | 14 | 20 | 8 |
4 | SVW Burghausen | 14 | 20 | 8 |
5 | RKG Freiburg 2000 | 14 | 12 | 16 |
6 | KG Dewangen/Fachsenfeld | 14 | 8 | 20 |
7 | SV Johannis Nürnberg | 14 | 2 | 26 |
8 | TuS Adelhausen | 14 | 2 | 26 |
Finalrunde zur Deutschen Mannschafts-Meisterschaft
Achtelfinale | |||||||
Datum | Heim | Auswärts | Endstand | Protokolle | |||
29.12.07 | KSK Konkordia Neuss | - | SVW Burghausen | 8 | : | 26 | |
05.01.08 | SVW Burghausen | - | KSK Konkordia Neuss | 27 | : | 12 |
Viertelfinale | |||||||
Datum | Heim | Auswärts | Endstand | Protokolle | |||
12.01.08 | SV Germania Weingarten | - | SVW Burghausen | 22 | : | 16 | |
19.01.08 | SVW Burghausen | - | SV Germania Weingarten | 13 | : | 23 |
High-Score 1. Bundesliga Süd
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Gesamt |
Kurtev, Nicolay | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | -2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | -3 | 4 | 29 |
Ponomartschuk, Eugen | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | -3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 28 | |
Deliverski, Ivan | 3 | 3 | 4 | -3 | 2 | -3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -3 | 2 | 4 | 4 | 26 |
Tounousidis, Theo | 3 | 2 | 2 | 4 | -3 | 4 | -3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 24 | ||
Otiashvili, David | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 21 | |||||||
Scherr, Christoph | 4 | 4 | -1 | 3 | 3 | 4 | 4 | -3 | -3 | 4 | 3 | -3 | 19 | ||
Kiss, Gergely | 3 | 1 | 3 | -3 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||||
Maasch, Matthias | 4 | -2 | -3 | 4 | -2 | 4 | 4 | -1 | -3 | 3 | -1 | 4 | 11 | ||
Geshev, Miroslav | 2 | 3 | -1 | -3 | 3 | 4 | -3 | 3 | 3 | -1 | -3 | 2 | 4 | -3 | 10 |
Basci, Peter | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
Mayerhofer, Florian | -2 | -2 | |||||||||||||
Bona, Laszlo | -3 | -3 | |||||||||||||
Soltani, Mohamed | -4 | -4 | |||||||||||||
Hohendorf, Thomas | -4 | -4 | |||||||||||||
Fredenhagen, Thomas | -4 | -4 | -8 | ||||||||||||
Niobutow, Konstantin | -2 | 2 | -4 | -3 | -4 | -4 | -15 | ||||||||
Lehmusvirta, Ville | -2 | -3 | -3 | 2 | -3 | -4 | -4 | -17 | |||||||
Maier, Andreas | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 2 | 4 | -1 | -3 | -4 | -4 | -4 | 4 | -26 |
High-Score Finalrunde zur Deutschen Mannschaftsmeisterschaft 2007
Name | 1/8-Finale auswärts | 1/8-Finale heim | 1/4-Finale auswärts | 1/4-Finale heim | Gesamt |
Ponomartschuk, Eugen | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 |
Deliverski, Ivan | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Geshev, Miroslav | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 |
Kiss, Gergely | 3 | 2 | 5 | ||
Otiashvili, David | 2 | 3 | 5 | ||
Maasch, Matthias | 4 | 4 | -3 | -3 | 2 |
Tounousidis, Theo | 1 | 3 | -3 | 1 | |
Kurtev, Nikolay | 4 | 1 | -1 | -3 | 1 |
Zauner, Christoph | -3 | -3 | |||
Scherr, Christoph | 4 | -4 | -1 | -3 | -4 |
Niobutow, Konstantin | -4 | -4 | |||
Maier, Andreas | -4 | 4 | -3 | -4 | -7 |
Mayerhofer, Florian | -3 | -4 | -4 | -11 |
Ringer des Jahres 2007
Name | Vorname | Stimmen | Prozent |
Tounousidis | Theodoros | 129 | 29,1 % |
Scherr | Christoph | 103 | 23,3 % |
Ponomartschuk | Eugen | 58 | 13,1 % |
Wagner | Wolfgang | 34 | 7,7 % |
Maasch | Matthias | 32 | 7,2 % |
Kurtev | Nicolay | 28 | 6,3 % |
Zauner | Christoph | 23 | 5,2 % |
Otiashvili | David | 14 | 3,2 % |
Deliverski | Ivan | 12 | 2,7 % |
Kiss | Gergely | 10 | 2,3 % |
Insgesamt abgegebene Stimmen: | 443 |