Saisonübersicht 2009
Tabelle 1. Bundesliga Ost 2009
Platz | Mannschaft | Kämpfe | Plus | Minus |
---|---|---|---|---|
1 | 1. Luckenwalder SC | 18 | 31 | 5 |
2 | SC Anger | 18 | 30 | 6 |
3 | SVW Burghausen | 18 | 26 | 10 |
4 | ASV Hof | 18 | 23 | 13 |
5 | SV Siegfried Hallbergmoos | 18 | 18 | 18 |
6 | AV Germania Markneukirchen | 18 | 18 | 18 |
7 | RV Thalheim | 18 | 12 | 24 |
8 | AC Lichtenfels | 18 | 10 | 26 |
9 | RSV Frankfurt (O.) / Eisenhüttenstadt | 18 | 10 | 26 |
10 | KFC Leipzig | 18 | 2 | 34 |
Finalrunde zur Deutschen Mannschafts-Meisterschaft 2009
Viertelfinale | |||||||
Datum | Heim | Auswärts | Endstand | Protokolle | |||
02.01.10 | RWG Mömbris-Königshofen | - | SVW Burghausen | 17 | : | 18 | |
09.01.10 | SVW Burghausen | - | RWG Mömbris-Königshofen | 18 | : | 15 |
Halbfinale | |||||||
Datum | Heim | Auswärts | Endstand | Protokolle | |||
16.01.10 | SVW Burghausen | - | KSV Aalen 05 | 15 | : | 21 | |
23.01.10 | KSV Aalen 05 | - | SVW Burghausen | 24 | : | 11 |
High-Score 1. Bundesliga Ost
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Gesamt |
Djorev, Ivan | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | -1 | 4 | 4 | -1 | 3 | 1 | 36 | ||||
Geshev, Miroslav | 4 | 2 | 3 | -2 | 3 | 2 | 3 | 4 | -2 | -2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | -4 | 4 | 2 | 33 |
Daragan, Mykola | -2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 32 | ||||||||
Ponomartschuk, Eugen | 3 | 3 | -2 | 3 | 4 | 4 | -3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 30 | |||
Maasch, Matthias | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 23 | |||||||||
Dörfler, Florian | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 2 | 3 | -3 | 4 | 1 | 2 | -2 | 19 | ||||||
Tsvetkov, Dimitar | 3 | -3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 18 | ||||||||||
Otiashvili, David | -3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 17 | ||||||||||
Kampitsch, Philipp | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||
Deliverski, Ivan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||
Chterev, Nikolay | 3 | -1 | 4 | 3 | 4 | -3 | 3 | 3 | -2 | -2 | 12 | ||||||||
Metodiev, Vladislav | -1 | -3 | 3 | 1 | 3 | -4 | -1 | -3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | ||||||
Ivanov, Ivan | 1 | -3 | 4 | -3 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||
Vardanyan, Sharur | -2 | -4 | 3 | 2 | -1 | ||||||||||||||
Lehmusvirta, Ville | -2 | 4 | -3 | -1 | |||||||||||||||
Wagner, Wolfgang | -3 | -3 | |||||||||||||||||
Maier, Martin | 4 | -3 | -3 | -3 | 3 | -3 | 2 | 4 | -2 | -3 | -4 | ||||||||
Hohendorf, Thomas | 4 | -2 | -1 | -4 | -4 | -1 | -8 | ||||||||||||
Mayerhofer, Florian | -4 | -4 | -8 | ||||||||||||||||
Aleksandrov, Aleksandar | -2 | -4 | -3 | 4 | -4 | -9 | |||||||||||||
Maier, Andreas | 1 | 3 | -3 | -4 | -3 | 3 | 2 | -2 | -3 | 1 | -1 | -4 | -4 | -4 | -18 |
High-Score Finalrunde zur DMM 2009
Name | 1/4-Finale auswärts | 1/4-Finale heim | 1/2-Finale heim | 1/2-Finale auswärts | Gesamt |
Daragan, Mykola | 4 | 3 | 7 | ||
Djorev, Ivan | 1 | -3 | 4 | 3 | 5 |
Deliverski, Ivan | 4 | 3 | -3 | 4 | |
Chterev, Nikolay | 3 | 3 | -3 | 3 | |
Vardanyan, Sharur | 3 | 3 | |||
Ivanov, Ivan | 2 | 2 | |||
Ponomartschuk, Eugen | 1 | 1 | 2 | -2 | 2 |
Metodiev, Vladislav | -3 | 3 | 1 | 1 | |
Maasch, Matthias | 2 | -2 | -2 | -2 | |
Dörfler, Florian | 1 | -4 | -3 | ||
Aleksandrov, Aleksandar | -3 | -3 | |||
Otiashvili, David | -3 | -3 | |||
Kampitsch, Philipp | -4 | -4 | |||
Hohendorf, Thomas | -4 | -4 | |||
Maier, Andreas | -3 | -2 | -5 | ||
Geshev, Miroslav | 2 | -3 | -3 | -3 | -7 |
Tsvetkov, Dimitar | -2 | -3 | -3 | -3 | -11 |
Auslosung der Endrundenkämpfe 2009/2010
Ringer des Jahres 2009
Name | Vorname | Stimmen | Prozent |
Daragan | Mykola | 184 | 27,5 % |
Maasch | Matthias | 178 | 26,6 % |
Ponomartschuk | Eugen | 174 | 26,0 % |
Maier | Andreas | 23 | 3,4 % |
Geshev | Miroslav | 20 | 3,0 % |
Dörfler | Florian | 19 | 2,8 % |
Djorev | Ivan | 17 | 2,5 % |
Hohendorf | Thomas | 13 | 1,9 % |
Deliverski | Ivan | 9 | 1,3 % |
Tsvetkov | Dimitar | 7 | 1,0 % |
Metodiev | Vladislav | 6 | 0,9 % |
Maier | Martin | 5 | 0,7 % |
Wagner | Wolfgang | 3 | 0,4 % |
Chterev | Nikolay | 3 | 0,4 % |
Kampitsch | Philipp | 2 | 0,3 % |
Otiashvili | David | 1 | 0,1 % |
Mayerhofer | Florian | 1 | 0,1 % |
Aleksandrov | Aleksandar | 1 | 0,1 % |
Ivanov | Ivan | 1 | 0,1 % |
Vardanyan | Sharur | 1 | 0,1 % |
Lehmusvirta | Ville | 0 | 0,0 % |
Insgesamt abgegebene Stimmen: | 668 |