Saisonübersicht 2011
Tabelle 1. Bundesliga Ost 2011
Platz | Mannschaft | Kämpfe | Plus | Minus |
1 | KSV Aalen 05 | 16 | 28 | 4 |
2 | SV Wacker Burghausen | 16 | 28 | 4 |
3 | 1. Luckenwalder SC | 16 | 24 | 8 |
4 | RV Thalheim | 16 | 15 | 17 |
5 | SV Luftfahrt Berlin | 16 | 14 | 18 |
6 | SV Siegfried Hallbergmoos | 16 | 12 | 20 |
7 | SV Johannis Nürnberg | 16 | 10 | 22 |
8 | AC Lichtenfels | 16 | 8 | 24 |
9 | SV Untergriesbach | 16 | 5 | 27 |
Finalrunde zur Deutschen Mannschafts-Meisterschaft 2011
Viertelfinale | |||||||
Datum | Heim | Auswärts | Endstand | Protokolle | |||
17.12.11 | SVW Burghausen | - | SV Germania Weingarten | 17 | : | 23 | |
23.12.11 | SV Germania Weingarten | - | SVW Burghausen | 32 | : | 9 |
High-Score 1. Bundesliga Ost
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Gesamt |
Maasch, Matthias | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 43 | |
Kurtev, Nikolay | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | -2 | -3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | -4 | 28 |
Daragan, Mykola | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | -2 | -3 | 26 | |||||
Kiss, Gergely | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 26 | |||||||
Tounousidis, Theodoros | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 25 | |||||||
Geshev, Miroslav | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 4 | -3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | -1 | -4 | 23 | ||
Rønningen, Thomas | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | |||||||||||
Ponomartschuk, Eugen | 1 | 2 | 1 | 4 | -2 | 4 | 4 | 2 | -3 | 13 | |||||||
Kwit, Julian | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 13 | |||||||||||
Maier, Martin | -3 | 2 | 4 | -3 | 4 | -3 | 4 | -3 | 4 | 3 | -2 | 3 | 3 | -3 | 10 | ||
Bacsi, Peter | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||
Parlar, Hakan | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
Ivanov, Ivan | 3 | -1 | 3 | -1 | 4 | ||||||||||||
Maier, Andreas | 3 | 3 | 2 | -3 | -1 | 4 | -1 | -3 | -2 | -1 | 1 | ||||||
Lukas, Maxi | 4 | -4 | 0 | ||||||||||||||
Komar, Andrei | -3 | -3 | 4 | -2 | |||||||||||||
Knipli, Csongor | 1 | -3 | -3 | -1 | 4 | -1 | -3 | ||||||||||
Karimi, Mahmoud | -4 | 4 | -4 | -4 | |||||||||||||
Mayerhofer, Florian | -4 | -4 | |||||||||||||||
Marnette, Maichael | -2 | -3 | -5 | ||||||||||||||
Hohendorf, Thomas | -3 | -3 | -4 | -3 | 3 | 3 | -3 | -10 | |||||||||
Losowik, Anton | -3 | -2 | -1 | -3 | -4 | -3 | -3 | -4 | -23 |
High-Score Finalrunde zur DMM 2011
Name | 1/4-Finale heim | 1/4-Finale auswärts | Gesamt |
Daragan, Mykola | 3 | 3 | |
Maasch, Matthias | -1 | 2 | 1 |
Kwit, Julian | 3 | -3 | 0 |
Tounousidis, Theodoros | 1 | -1 | 0 |
Ponomartschuk, Eugen | -1 | -1 | |
Rønningen, Thomas | -1 | -1 | |
Maier, Andreas | -1 | -1 | |
Kiss, Gergely | 2 | -4 | -2 |
Geshev, Miroslav | -3 | -3 | -6 |
Maier, Christian | -3 | -4 | -7 |
Maier, Martin | -3 | -4 | -7 |
Parlar, Hakan | -4 | -4 | -8 |
Auslosung der Endrundenkämpfe 2011/2012
Ringer des Jahres 2011
Name | Vorname | Stimmen | Prozent |
Maasch | Matthias | 67 | 38,51 % |
Daragan | Mykola | 17 | 9,77 % |
Lukas | Maxi | 15 | 8,62 % |
Marnette | Michael | 15 | 8,62 % |
Maier | Andreas | 9 | 5,17 % |
Tounousidis | Theodoros | 9 | 5,17 % |
Ponomartschuk | Eugen | 8 | 4,60 % |
Kurtev | Nikolay | 8 | 4,60 % |
Csongor | Knipli | 7 | 4,02 % |
Maier | Martin | 5 | 2,87 % |
Rønningen | Thomas | 4 | 2,30 % |
Geshev | Miroslav | 3 | 1,72 % |
Kiss | Gergely | 2 | 1,15 % |
Kwit | Julian | 1 | 0,57 % |
Bacsi | Peter | 1 | 0,57 % |
Parlar | Hakan | 1 | 0,57 % |
Hohendorf | Thomas | 1 | 0,57 % |
Losowik | Anton | 2 | 0,57 % |
Insgesamt abgegebene Stimmen | 174 |