Saisonübersicht 2012
Tabelle 1. Bundesliga Süd 2012
Platz | Mannschaft | Kämpfe | Plus | Minus |
1 | SV Germania Weingarten | 13 | 26 | 2 |
2 | ASV Nendingen | 13 | 24 | 4 |
3 | TuS Adelhausen | 13 | 20 | 8 |
4 | KSV Aalen 05 | 13 | 13 | 15 |
5 | SV Wacker Burghausen | 13 | 12 | 16 |
6 | SV Triberg | 13 | 10 | 18 |
7 | SV Siegfried Hallbergmoos | 13 | 5 | 23 |
8 | SV Johannis Nürnberg | 13 | 2 | 26 |
Endrunde zur Deutschen Mannschafts-Meisterschaft 2012
Zwischenrunde | |||||||
Datum | Heim | Auswärts | Endstand | Protokolle | |||
01.12.12 | KTSV Bonn-Duisdorf | - | SVW Burghausen | 13 | : | 24 | |
08.12.12 | SVW Burghausen | - | KTSV Bonn-Duisdorf | 20 | : | 20 |
Viertelfinale | |||||||
Datum | Heim | Auswärts | Endstand | Protokolle | |||
15.12.12 | SVW Burghausen | - | KSV Köllerbach | 17 | : | 20 | |
22.12.12 | KSV Köllerbach | - | SVW Burghausen | 22 | : | 15 |
High-Score 1. Bundesliga Süd
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Gesamt |
Tounousidis, Theodoros | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 22 | |||
Maasch, Matthias | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -2 | 3 | 20 | ||||||
Daragan, Mykola | 3 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | -3 | 19 | ||
Kiss, Gergely | 4 | 1 | 2 | -1 | 4 | -3 | 3 | 4 | -4 | 4 | 4 | 18 | |||
Kurtev, Nikolay | 2 | 2 | -4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | 4 | 3 | 4 | -3 | 2 | 16 |
Hatos, Gábor | 3 | -1 | -1 | 2 | -3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | -3 | 13 | |||
Ponomartschuk, Eugen | -2 | 3 | -3 | 3 | 2 | 1 | 3 | -3 | 1 | 3 | 4 | 12 | |||
Fagerlund, Joakim | 4 | -1 | -4 | 2 | -1 | 4 | 4 | ||||||||
Bentinidis, Emzarios | -3 | 4 | -2 | -2 | 2 | -1 | |||||||||
Lukas, Maximilian | 1 | -4 | -3 | ||||||||||||
Losowik, Anton | -3 | -3 | |||||||||||||
Karimi, Mahmoud | -4 | -4 | |||||||||||||
Mayerhofer, Florian | -4 | -4 | |||||||||||||
Geshev, Miroslav | -2 | -4 | -6 | ||||||||||||
Ivanov, Ivan | -3 | -3 | -3 | -9 | |||||||||||
Maier, Martin | -3 | -4 | -4 | -1 | -12 | ||||||||||
Hohendorf, Andreas | -4 | -4 | -4 | 4 | -4 | -4 | -16 | ||||||||
Knipli, Csongor | 4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -2 | -4 | -20 | ||||||
Hohendorf, Thomas | -4 | -4 | -4 | -4 | 4 | -4 | -4 | -4 | 4 | -3 | -4 | -27 | |||
Maier, Andreas | -1 | -4 | -4 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | 4 | -3 | -2 | -29 |
High-Score Endrunde zur DMM 2012
Name | ZR auswärts | ZR Heim | VF Heim | VF auswärts | Gesamt |
Daragan, Mykola | 4 | 3 | 7 | ||
Dlagnev, Tervel | 4 | 3 | 7 | ||
Vardanyan, Sharur | 4 | 3 | 7 | ||
Kurtev, Nikolay | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Fagerlund, Joakim | 4 | 3 | -1 | 6 | |
Tounousidis, Theodoros | 2 | 2 | 2 | -1 | 5 |
Ponomartschuk, Eugen | 2 | -2 | 4 | 1 | 5 |
Knipli, Csongor | 1 | 1 | |||
Kiss, Gergely | 3 | -3 | 0 | ||
Bentinidis, Emzarios | 1 | 2 | -4 | -1 | |
Maasch, Matthias | 1 | -4 | -3 | ||
Lukas, Christian | -4 | -4 | |||
Losowik, Anton | -4 | -4 | |||
Maier, Christian | -4 | -2 | -6 | ||
Hohendorf, Andreas | -4 | -4 | -8 | ||
Mayerhofer, Florian | -4 | -4 | -8 | ||
Maier, Andreas | -3 | -3 | -3 | -9 |