Datum | Heim | | Auswärts | Endstand | Protokolle |
31.08.13 | ASV Nendingen | - | SVW Burghausen | 25 | : | 6 | |
07.09.13 | SVW Burghausen | - | TuS Adelhausen
| 13 | : | 26 | |
05.10.13 | SVW Burghausen | - | VFK Schifferstadt | 8 | : | 25 | |
12.10.13 | SV Germania Weingarten | - | SVW Burghausen | 27 | : | 8 | |
19.10.13 | SVW Burghausen | - | KSV Schriesheim | 10 | : | 24 | |
26.10.13 | SV Triberg
| - | SVW Burghausen | 19 | : | 13 | |
01.11.13 | SVW Burghausen | - | KSV Aalen 05 | 16 | : | 17 | |
02.11.13 | SVW Burghausen | - | ASV Nendingen | 11 | : | 24 | |
09.11.13 | TuS Adelhausen | - | SVW Burghausen | 30 | : | 9 | |
30.11.13 | VFK Schifferstadt | - | SVW Burghausen | 30 | : | 7 | |
07.12.13 | SVW Burghausen | - | SV Germania Weingarten | 10 | : | 26 | |
14.12.13 | KSV Schriesheim | - | SVW Burghausen | 25 | : | 10 | |
21.12.13 | SVW Burghausen | - | SV Triberg | 7 | : | 27 | |
22.12.13 | KSV Aalen 05 | - | SVW Burghausen | 25 | : | 12 | |
Platz | Mannschaft | Kämpfe | Plus | Minus |
1 | ASV Nendingen | 14 | 26
| 2 |
2 | SV Germania Weingarten | 14 | 26 | 2
|
3 | SV Triberg | 14 | 16 | 12 |
4 | TuS Adelhausen | 14 | 16 | 12
|
5 | VFK Schifferstadt | 14 | 12 | 16 |
6 | KSV Aalen 05 | 14 | 10 | 18 |
7 | KSV Schriesheim | 14 | 6 | 22 |
8 | SV Wacker Burghausen | 14 | 0 | 28 |
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Gesamt |
Maasch, Matthias
| | | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | -1 | | | 1 | 2 | | | 16 |
Daragan, Mykola | | | | | | 1 | 1 | 3 | 4 | | | | | | 9 |
Korkmaz, Namik
| -1 | 4 | | | | | | | | | | | | | 3 |
Kunysz, Marcin | | | | | | | | 2 | | | -1 | | 1 | | 2 |
Kurtev, Nikolay | 2 | -2 | -2 | -3 | -1 | 3
| -1 | 1 | 3 | -3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Atalay, Suhrab
| | 4 | | | | 3 | 1 | -4 | -4 | | | | | | 0 |
Stefanek, Davor | | -2 | | -4 | | | 4 | | -2 | 4 | | | | | 0 |
Kiss, Gergely | | | -1 | | 2 | -1 | 1 | -4 | | | 1 | | 1 | 4 | 3 |
Tounousidis, Theodoros | | | | | | | | -3 | | | | | | | -3 |
Ratz, Dominik | | | | | | | | | | | | | | -4 | -4 |
Rønningen, Thomas | | | | | | -4 | -2 | | | | | | | | -6 |
Kiss, Tamas | | -4 | | | | | | | -2 | | -4 | | | | -10 |
Maier, Andreas | -2 | -4 | -1 | | 2 | -2 | | 1 | -4 | -1 | -4 | 2 | -2 | 4 | -11 |
Maltschukowski, Andrej | | | | | | | | | | -4 | | -4 | | -4 | -12 |
Hohendorf, Andreas | | | | | -4 | | | | -4 | | | -4 | | | -12 |
Efe, Coskun
| -4 | | | -1 | | | -1 | | | -4 | | -4 | | | -14 |
Hohendorf, Thomas | | | | -4 | | | -4 | | | -4 | | | -4 | | -16 |
Knipli, Csongor | 2 | 1 | -2 | -3 | | -4 | | | | -4 | | | -4 | -4 | -18 |
Losowik, Anton | -4 | -4 | 2 | | -3 | -2 | | | -4 | | | | -3 | -3 | -21 |
Maier, Christian | | | -4 | -1 | -1 | -1 | -4 | -4 | -4 | 1 | -1 | 1 | -4 | 1 | -21 |
Maier, Martin | -4 | -2 | -4 | | -2 | | | -4 | -4 | | -4 | -1 | -2 | | -27 |
Wuchterl, Stefan | -4 | | -4 | -4 | -4 | | | | | -4 | -4 | -4 | | -4 | -32 |
Lukas, Maximilian | -4 | -4 | -4 | 1 | -4 | | | | | -4 | -2 | -4 | -4 | -4 | -33 |