Saisonübersicht 2019
Tabelle 1. Bundesliga Süd-Ost 2019
Platz | Mannschaft | Kämpfe | Plus | Minus |
1 | SV Wacker Burghausen | 14 | 26 | 2 |
2 | Red Devils Heilbronn | 14 | 24 | 4 |
3 | ASV Schorndorf | 14 | 17 | 11 |
4 | SV Johannis Nürnberg | 14 | 16 | 12 |
5 | RSV Rotation Greiz | 14 | 16 | 12 |
6 | SV Siegfried Hallbergmoos | 14 | 9 | 19 |
7 | FC Erzgebirge Aue | 14 | 4 | 24 |
8 | AC Lichtenfels | 14 | 0 | 28 |
High-Score 1. Bundesliga Süd-Ost
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Gesamt |
Sezgin, Benjamin | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 | ||||||
Demirtas, Söner | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | ||||||||
Peker, Ahmet | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | -1 | 2 | 1 | 22 | |||||
Schmitt, Fabian | 4 | 4 | 4 | -1 | -2 | 4 | 3 | 4 | 20 | ||||||
Thiele, Erik | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 20 | |||||||
Umarpashaev, Ali-Pasha | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 17 | |||||||||
Baranowski, Zbigniev | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 16 | |||||||||
Maasch, Matthias | 2 | 2 | 3 | 4 | -3 | 4 | -1 | -1 | 4 | 14 | |||||
Schwarz, Roland | -2 | 1 | 1 | -1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||
Erdogan, Cengizhan | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | ||||||||||
Gadzhiev, Magomedmurad | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||
Steinforth, Johann | 3 | 4 | 4 | 2 | -2 | -1 | 10 | ||||||||
Khubezhty, Kakhaber | 4 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||
Widmayer, Michael | 4 | 3 | 2 | 9 | |||||||||||
Azizsir, Ramsin | -4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | -4 | 6 | |||||||
Lazovski, Witalis | 3 | -1 | 3 | -1 | -1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
Egorov, Vladimir | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
Maier, Andreas | -2 | 1 | 4 | -4 | -3 | 3 | -4 | 4 | 3 | 2 | 4 | ||||
Akbulut, Enes | -1 | 3 | 2 | ||||||||||||
Losowik, Anton | 1 | 1 | |||||||||||||
Kajaia, Mikheil | -2 | 1 | 1 | -2 | -1 | -3 | |||||||||
Tetik, Gökan | -4 | -4 | |||||||||||||
Turovskij, Hermann | -4 | -4 | |||||||||||||
Lukas, Maximilian | -4 | 1 | 1 | -4 | -6 | ||||||||||
Michel, Sascha | -4 | -4 | -4 | 4 | 1 | -7 | |||||||||
Dakiev, Mansur | -4 | -4 | -8 | ||||||||||||
Kahric, Leon | -4 | -4 | -8 | ||||||||||||
Kobsar, Erwin | -4 | -4 | -8 | ||||||||||||
Ratz, Dominik | -4 | -4 | -8 |
Endrunde zur Deutschen Mannschafts-Meisterschaft 2019
Viertelfinale | |||||||
Datum | Heim | Auswärts | Endstand | Protokolle | |||
28.12.19 | TuS Adelhausen | - | SVW Burghausen | 8 | : | 18 | ![]() |
04.01.20 | SVW Burghausen | - | TuS Adelhausen | 24 | : | 4 | ![]() |
Halbfinale | |||||||
Datum | Heim | Auswärts | Endstand | Protokolle | |||
11.01.20 | ASV Mainz 88 | - | SVW Burghausen | 9 | : | 20 | ![]() |
18.01.20 | SVW Burghausen | - | ASV Mainz 88 | 20 | : | 8 | ![]() |
Finale | |||||||
Datum | Heim | Auswärts | Endstand | Protokolle | |||
25.01.20 | KSV AE Köllerbach | - | SVW Burghausen | 13 | : | 15 | ![]() |
01.02.20 | SVW Burghausen | - | KSV AE Köllerbach | 19 | : | 10 | ![]() |
High-Score Endrunde zur DMM 2019
Name | 1/4 Hin | 1/4 Rück | 1/2 Hin | 1/2 Rück | Finale Hin | Finale Rück | Gesamt |
Khubezhty, Kakhaber | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 15 | |
Umarpashaev, Ali | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
Azizsir, Ramsin | 4 | 4 | -1 | 1 | -2 | 4 | 10 |
Erdogan, Cengizhan | 4 | 2 | 1 | -2 | 4 | 9 | |
Peker, Ahmet | -1 | 4 | 2 | 4 | -1 | 8 | |
Schwarz, Roland | -1 | 4 | 4 | -3 | 4 | 8 | |
Schmitt, Fabian | -1 | 4 | 4 | 7 | |||
Thiele, Erik | 2 | 3 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
Demirtas, Soner | 2 | 4 | 6 | ||||
Lazovski, Witalis | -2 | 4 | 2 | 4 | |||
Gadzhiev, Magomedmurad | 1 | 1 | |||||
Maier, Andreas | -3 | 4 | 1 | -2 | 3 | -3 | 0 |
Kobsar, Erwin | -1 | -1 | |||||
Maasch, Matthias | -1 | 4 | -3 | -2 | -2 | ||
Kahric, Leon | -4 | -4 | |||||
Ratz, Dominik | -4 | -4 | |||||
Widmayer, Michael | -2 | -4 | -6 | ||||
Steinforth, Johann | -4 | -4 | -8 |
Auslosung der Endrundenkämpfe 2019/2020
