Saisonübersicht 2003
Datum | Heim | Auswärts | Endstand | |||
---|---|---|---|---|---|---|
13.09.03 | SVW Burghausen II | - | ATSV Kelheim II | 18,0 | : | 12,0 |
20.09.03 | TV Geiselhöring | - | SVW Burghausen II | 22,0 | : | 4,5 |
27.09.03 | SVW Burghausen II | - | WKG Trostberg/Teisendorf II | 22,5 | : | 8,0 |
04.10.03 | SV Bergsteig Amberg | - | SVW Burghausen II | 10,5 | : | 20,0 |
01.11.03 | ATSV Kelheim II | - | SVW Burghausen II | 14,5 | : | 9,5 |
08.11.03 | SVW Burghausen II | - | TV Geiselhöring | 10,0 | : | 18,0 |
14.11.03 | SVW Burghausen II | - | ASV Cham | 8,0 | : | 18,5 |
15.11.03 | WKG Trostberg/Teisendorf II | - | SVW Burghausen II | 8,0 | : | 18,0 |
22.11.03 | SVW Burghausen II | - | SV Bergsteig Amberg | 20,0 | : | 12,0 |
29.11.03 | ASV Cham | - | SVW Burghausen II | 23,0 | : | 4,0 |
Tabelle Bezirksliga Niederbayern/Oberpfalz - Inn-Chiem 2003
Platz | Mannschaft | Kämpfe | Plus | Minus |
---|---|---|---|---|
1 | TV Geiselhöring | 10 | 20 | 0 |
2 | ASV Cham | 10 | 16 | 4 |
3 | SVW Burghausen II | 10 | 10 | 10 |
4 | ATSV Kelheim II | 10 | 9 | 11 |
5 | SV Bergsteig Amberg | 10 | 3 | 17 |
6 | WKG Trostberg/Teisendorf II | 10 | 2 | 18 |