Tabelle Bayernliga Süd 2021
Platz | Mannschaft | Kämpfe | Plus | Minus |
1 | SV Untergriesbach | 9 | 14 | 4 |
2 | SV Wacker Burghausen | 9 | 12 | 6 |
3 | TSV Berchtesgaden | 8 | 8 | 8 |
4 | SpVgg Freising | 9 | 8 | 10 |
5 | TSV Kottern | 9 | 6 | 12 |
6 | SV Kempten | 8 | 4 | 12 |
7 | TSC Mering* | -- | -- | -- |
*Die Mannschaft des TSC Mering wurde am 01.09.2021 zurückgezogen
Die Saison 2021 wurde in Folge der Corona-Pandemie vorzeitig am 21.11.2021 abgesagt!