07. Februar 2025 - 07. Februar 2026
Keine Einträge gefunden
Platz | Mannschaft | Kämpfe | Plus | Minus |
1 | SC Anger | 14 | 26 | 2 |
2 | TV Traunstein | 14 | 25 | 3 |
3 | AC Wals | 14 | 20 | 8 |
4 | KG Vigaun/Abtenau | 14 | 15 | 13 |
5 | Olympic Salzburg | 14
| 10 | 18 |
6 | Wacker Burghausen | 14 | 8 | 20 |
7 | TSV Berchtesgaden | 14 | 6 | 22 |
8 | TSV Trostberg | 14 | 2 | 26 |
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Gesamt |
Ratz, Dominik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | -4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -4 | 39 |
Kobsar, Erwin
| 4 | 4 | -4 | 4 | 4 | -4 | 4 | 3 | -3 | 4 | 4 | 4 | -4 | -2 | 26 |
Wert, Philipp | 4 | 4 | 4 | 4 | -4 | -4 | -4 | 4 | -4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
Kampitsch, Jan | 4 | 4 | | 4 | -4 | -4 | 4 | | | 4 | 4 | | | 4 | 20 |
Slepow, Arthem | 4 | -4 | 4 | 4 | 4 | -4 | -3 | 4 | -4 | 4 | -4 | -3 | -4 | 4 | 2 |
Alles, Nikita | 4 | 4 | -4 | 4 | -4 | | | -4 | -4 | 4 | | -4 | -4 | 4 | -4 |
Meilhammer, Urs | | | | | | | | | | | | -4 | -4 | | -8 |
Frantz, Matthias | 4 | 4 | -4 | 4 | -4 | | | | -4 | 4 | -4 | -2 | -4 | -4 | -10 |
Herbst, Korbinian | | | | | | -4 | | | | | -4 | -4 | | | -12 |
Bahn, Leo | | -4 | | 4 | -4 | | -4 | | | | 0 | -4 | -4 | -4 | -20 |
Turovskij, Hermann | 4 | -4 | -4 | 4 | -4 | -4 | -4 | 3 | -4 | 4 | -4 | | -4 | -4 | -25 |
Gürler, Ali Eren
| 4 | -4 | -4 | 4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -29 |