High-Score Bayernliga Süd 2023
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Gesamt |
Rottenaicher, Jakob | 4 | 4 | 1 | 4 | -3 | 4 | -1 | 4 | 4 | 4 | 3 | -2 | 4 | 30 | |||
Egorov, Vladimir | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 27 | |||||||||
Tatarinov, Eduard | 4 | 4 | 4 | 4 | -2 | 2 | 3 | -1 | 4 | 22 | |||||||
Kartojev, Bashir | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 17 | |||||||||||
Dakiev, Mansur | 4 | 3 | -3 | - | 2 | 2 | -4 | 3 | -2 | 1 | 3 | 9 | |||||
Ersayin, Mahsoun | 1 | -1 | -1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||
Rothe, Benedikt | 4 | -1 | -2 | -2 | -2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||||||
Kartojev, Magomed | -3 | 3 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
Lazovski, Witalis | 4 | 4 | |||||||||||||||
Magamaev, Akhmed | 4 | 4 | |||||||||||||||
Altintas, Hasan | -4 | -4 | 4 | -4 | |||||||||||||
Kobsar, Erwin | -4 | -4 | |||||||||||||||
Tetik, Gökan | 1 | -4 | 1 | 1 | -3 | -4 | |||||||||||
Batirbiev, Yakub | -4 | -4 | -8 | ||||||||||||||
Haizinger, Benjamin | -1 | 2 | 2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -2 | 2 | 1 | -8 | ||||||
Zihni, Kürsat Bekir | -4 | -4 | -8 | ||||||||||||||
Afzal, Masoud | -4 | -2 | -4 | 4 | -4 | -10 | |||||||||||
Kreimer, Alexander | -4 | -4 | -1 | 3 | 3 | -4 | -1 | -4 | 2 | -1 | -11 | ||||||
Menevse, Abdulkerim | -3 | -4 | -4 | -4 | -15 | ||||||||||||
Muhametow, Sultan | -2 | -3 | -2 | -4 | -4 | -3 | 4 | 2 | -3 | 4 | -4 | -15 | |||||
Vertai, Dmytro | -4 | -4 | -4 | -4 | -16 | ||||||||||||
Kreimer, Albert | -4 | -3 | -3 | -4 | 1 | -4 | -4 | -4 | -25 |
Neue Ebene...