07. Februar 2025 - 07. Februar 2026
Keine Einträge gefunden
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Gesamt |
Fidakhmetov, Yernar | 4 | 2 | | 4 | 4 | | | | | | | | | | 14 |
Rottenaicher, Jakob | 2 | 4 | | -3 | 4 | | -1 | 1 | 4 | | | 2 | | -1 | 12 |
Tatarinov, Eduard | -1 | | 4 | | | 4 | | | | | | | | | 7 |
Kartojev, Baschir | 1 | | | | | | | 4 | | | | | | | 5 |
Kreimer, Alexander | 3 | 2 | 4 | 3 | -1 | | 4 | -4 | 1 | 1 | -4 | -4 | -4 | 4 | 5 |
Kartojev, Magomed | | | | | | | | 4 | | | | | | | 4 |
Rothe, Benedikt | 1 | 2 | -1 | -2 | 4 | -4 | -1 | | -3 | | 4 | -4 | | -1 | -5 |
Prelic, Valentino | | | | | | -3 | | | | | | | -4 | | -7 |
Batirbiev, Yakub | | 4 | | -4 | | | -4 | | | -4 | | | | | -8 |
Afzal, Masoud | | -2 | -4 | -4 | | | | | | | | | | | -10 |
Dakiev, Mansur | -4 | | -4 | | -4 | | | | | 1 | -4 | | 4 | | -11 |
Zihni, Bekir Kürsat | | | | | | | | -4 | | -4 | | -4 |
| | -12 |
Menevse, Abdulkerim | | 3 | | | | -2 | -3 | -4 | -4 | | -4 | | -4 | | -18 |
Kurt, Baris | | | | | -4 | -4 | | | -4 | 1 | -4 | | | -4 | -19 |
Muhametow, Sultan | | | | -4 | | | | -4 | -4 | -4 | -4 | 1 | 2 | -4 | -21 |
Kobsar, Erwin | -4 | | | | | | -4 | | | -4 | -4 | | -4 | -4 | -24 |
Haizinger, Benjamin | -1 | -4 | -4 | 2 | -4 | 2 | -4 | | | | -3 | -4 | -4 | -3 | -27 |
Kreimer, Albert | | | | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | | -4 | 1 | 1 | -30 |
Esmaier, Manfred | | -4 | -4 | | | -4 | -4 | | -4 | | -4 | | -4 | -4 | -32 |
Vertai, Dmytro | -4 | -4 | -4 | | -4 | 4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -2 | -4 | -4 | -4 | -42 |