Platz | Mannschaft | Kämpfe | Plus | Minus |
1 | AC Wals | 14 | 28 | 0 |
2 | Olympic Salzburg | 14 | 22 | 6 |
3 | SC Anger | 14 | 21
| 7 |
4 | TV Traunstein | 14 | 16 | 12 |
5 | TSV Berchtesgaden | 14 | 12 | 16 |
6 | SV Wacker Burghausen | 14 | 8 | 20 |
7 | KG Vigaun/Abtenau | 14 | 7 | 21 |
8 | TSV Trostberg | 14 | 0
| 28 |
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Gesamt |
Dakiev, Mansur | 4 | -4 | 4 | 1 | 4 | 4 | | | 4 | | 3 | 4 | 4 | 4 | 32 |
Taran, Patrick | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 | 2 | 4 | 4 | -4 | 27 |
Wert, Philipp | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 | 4 | 4 | 4 | -2 | -2 | | 24 |
Herbst, Korbinian | | | | 4 | | | -4 | 4 | 4 | | | 1 | | | 9 |
Turovskij, Hermann | | | -1 | | -4 | 4 | | | -4 | 4 | -2 | 4 | 4 | 4 | 9 |
Michel, Sascha | 4 | 4 | 4 | 4 | -4 | 4 | | -4 | -4 | -4 | 4 | 4 | -4 | -4 | 4 |
Spieß, Kevin
| 4 | -4 | | 4 | | | | | 2 | | -4 | | | | 2 |
Gürler, Eray | 4 | -4 | | -4 | 4 | 4 | -4 | -4 | | | | | 1 | 4 | 1 |
Becher, Kenan | 4 | 4 | -4 | | | | -4 | 4 | | -4 | -4 | | | | -4 |
Bekir, Kürsat | | | | | | | | | | | | -4 | | | -4 |
Mukhametov, Sultan | | | | | | | | | | | | | -4 | | -4 |
Gürler, Ali | | | -4 | | -4 | 3 | -4 | 4 | | 4 | | | -4 | -4 | -5 |
Steinhauer, Nikita | 4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | 4 | 4 | -4 | -4 | -4 | | -4 | -28 |
Turovskij, Valentin | 4 | -4 | -4 | -4 | | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -44 |